欢迎访问西安梓林泰有限责任公司官方网站!
天发发电机组陕西唯一销售公司

发电机组销售-租赁-维保一体化服务商

销售热线:

13934599180

产品中心

天发奔驰(MTU)发电机组

德国戴姆勒克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。MTU的历史可追溯到十八世纪机械化时代。而今,秉承优良传统的MTU始终以…

相关内容
在线留言
详情内容
content details

德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。西安发电机组MTU的历史可追溯到十八世纪机械化时代。而今,秉承优良传统的MTU始终以其无可比拟的**技术站在**发动机生产商的前列。 MTU发动机的优良品质与山西天发公司提出的可靠、技术**、**性能、环保和长使用寿命的理念完全吻合。在一些实战现场需求中,奔驰发电机组表现出了优良的品质。下面西安发电机组厂家给我们详解天发奔驰(MTU)发电机组的特点。






机组
型号
( mm )
输出功率
KVA
电流 柴油机 缸数 缸径*行程 排气量 润滑油容量 燃油消耗率 机组尺寸 机组重量
KW (kw) (A) 型号 (mm) (L) (L) g/kw.h mm L×W×H kg
MTU 1600系列
TF-200GF 200 250 360 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2450
TF-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2500
TF-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 46L 199 2800×1150×1650 2900
TF-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 46L 191 2840*1600*1975 3250
TF-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 46L 190 2840*1600*1975 3250
TF-350GF 350 437.5 630 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 61L 191 3200*1600*2000 3800
TF-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 61L 190 3320×1600×2000 4000
TF-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 73L 195 3300*1660*2000 3900
TF-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 73L 195 3400×1660×2000 4410
MTU 2000系列
TF-500GF 500 625 900 12V2000G25 12 130×150 23.88L 77L 197 4000*1650*2280 6500
TF-640GF 640 800 1152 12V2000G65 12 130×150 23.88L 77L 202 4200*1650*2280 7000
TF-730GF 730 912 1314 16V2000G25 16 130*150 31.84L 102L 198 4500*2000*2300 7800
TF-800GF 800 1000 1440 16V2000G65 16 130*150 31.84L 102L 198 4500*2000*2300 7800
TF-900GF 900 1125 1620 18V2000G65 18 130*150 35.82L 130L 202 4700*2000*2380 9000
MTU 4000系列
TF-1000GF 1000 1250 1800 12V4000G21R 12 165×190 48.7L 260L 199 6100*2100*2400 11500
TF-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G23R 12 170×210 57.2L 260L 195 6150*2150*2400 12000
TF-1320GF 1200 1650 2160 12V4000G23 12 170×210 57.2L 260L 189 6150*2150*2400 13000
T-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 170×210 57.2L 260L 193 6150*2150*2400 14000
TF-1660GF 1600 2000 2880 16V4000G23 16 170×210 76.3L 300L 192 6500*2600*2500 17000
TF-1800GF 1800 2250 3240 16V4000G63 16 170×210 76.3L 300L 191 6550*2600*2500 17500
TF-2000GF 2000 2500 3600 20V4000G23 20 170×210 95.4L 390L 195 8300*2950*2550 24000
TF-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G63 20 170×210 95.4L 390L 193 8300*2950*2550 24500
TF-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63L 20 170×210 95.4L 390L 192 8300*2950*2550 25000
以上就是西安发电机组厂家给我们详解的西安发电机组优势及特点,希望对大家有所帮助,更多专业问题,欢迎来电咨询:17782809905

【全文完】

标签:

在线留言

LEAVE A MESSAGE